ファジアーノ岡山 歴代順位
| 年 | 順位 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J1 | 15位 | 11 | 8 | 16 | 41 |
| 2024 | J2 | 5位 | 17 | 14 | 7 | 65 |
| 2023 | J2 | 10位 | 13 | 19 | 10 | 58 |
| 2022 | J2 | 3位 | 20 | 12 | 10 | 72 |
| 2021 | J2 | 11位 | 15 | 14 | 13 | 59 |
| 2020 | J2 | 17位 | 12 | 14 | 16 | 50 |
| 2019 | J2 | 9位 | 18 | 11 | 13 | 65 |
| 2018 | J2 | 15位 | 14 | 11 | 17 | 53 |
| 2017 | J2 | 13位 | 13 | 16 | 13 | 55 |
| 2016 | J2 | 6位 | 17 | 14 | 11 | 65 |
| 2015 | J2 | 11位 | 12 | 18 | 12 | 54 |
| 2014 | J2 | 8位 | 15 | 16 | 11 | 61 |
| 2013 | J2 | 12位 | 13 | 17 | 12 | 56 |
| 2012 | J2 | 8位 | 17 | 14 | 11 | 65 |
| 2011 | J2 | 13位 | 13 | 9 | 16 | 48 |
| 2010 | J2 | 17位 | 8 | 8 | 20 | 32 |
| 2009 | J2 | 18位 | 8 | 12 | 31 | 36 |
通算
| J1 1 シーズン |
| J2 16 シーズン |
| J3 0 シーズン |