鹿島アントラーズ vs セレッソ大阪
過去の対戦成績
通算成績: 鹿島アントラーズ
61試合 34勝 7分 20敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.30 | J1 第37節 | C大阪 | - | A | ヨドコウ |
2024.03.02 | J1 第2節 | C大阪 | 1 - 1 | H | カシマ |
2023.09.16 | J1 第27節 | C大阪 | 1 - 0 | H | カシマ |
2023.05.07 | J1 第12節 | C大阪 | 1 - 0 | A | ヨドコウ |
2022.07.06 | J1 第20節 | C大阪 | 3 - 3 | H | カシマ |
2022.04.29 | J1 第10節 | C大阪 | 3 - 0 | A | ヨドコウ |
2022.04.13 | YLC Aグループ 第4節 | C大阪 | 3 - 1 | A | ヨドコウ |
2022.03.02 | YLC Aグループ 第2節 | C大阪 | 0 - 1 | H | カシマ |
2021.09.26 | J1 第30節 | C大阪 | 2 - 1 | A | ヨドコウ |
2021.05.26 | J1 第16節 | C大阪 | 1 - 0 | H | カシマ |
2020.12.19 | J1 第34節 | C大阪 | 1 - 1 | H | カシマ |
2020.09.19 | J1 第17節 | C大阪 | 2 - 1 | A | ヤンマー |
2019.10.06 | J1 第28節 | C大阪 | 1 - 0 | A | ヤンマー |
2019.06.14 | J1 第15節 | C大阪 | 2 - 0 | H | カシマ |
2018.10.31 | J1 第31節 | C大阪 | 1 - 0 | H | カシマ |
2018.07.25 | J1 第14節 | C大阪 | 2 - 0 | A | ヤンマー |
2017.08.26 | J1 第24節 | C大阪 | 1 - 0 | A | ヤンマー |
2017.04.08 | J1 第6節 | C大阪 | 0 - 1 | H | カシマ |
2014.11.29 | J1 第33節 | C大阪 | 4 - 1 | A | ヤンマー |
2014.03.23 | J1 第4節 | C大阪 | 0 - 2 | H | カシマ |
2013.11.30 | J1 第33節 | C大阪 | 2 - 1 | A | 長居 |
2013.05.22 | YNC 予選Bグループ 第7節 | C大阪 | 1 - 2 | A | 金鳥スタ |
2013.04.06 | J1 第5節 | C大阪 | 1 - 0 | H | カシマ |
2012.08.08 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 | C大阪 | 3 - 0 | A | 長居 |
2012.07.25 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 | C大阪 | 2 - 1 | H | カシマ |
2012.07.14 | J1 第18節 | C大阪 | 1 - 0 | A | 長居 |
2012.04.21 | J1 第7節 | C大阪 | 3 - 2 | H | カシマ |
2011.08.17 | J1 第9節 | C大阪 | 2 - 1 | H | カシマ |
2011.07.31 | J1 第19節 | C大阪 | 3 - 1 | A | 長居 |
2010.08.21 | J1 第20節 | C大阪 | 0 - 1 | H | カシマ |
2010.05.05 | J1 第10節 | C大阪 | 1 - 2 | A | 長居 |
2006.09.30 | J1 第25節 | C大阪 | 2 - 2 | A | 長居 |
2006.07.29 | J1 第16節 | C大阪 | 2 - 0 | H | カシマ |
2005.10.30 | J1 第29節 | C大阪 | 0 - 0 | A | 長居 |
2005.06.11 | YNC 予選Dグループ 第6節 | C大阪 | 0 - 2 | A | 長居 |
2005.05.21 | YNC 予選Dグループ 第3節 | C大阪 | 1 - 3 | H | カシマ |
2005.05.01 | J1 第9節 | C大阪 | 0 - 1 | H | カシマ |
2004.09.11 | J1 2nd 第4節 | C大阪 | 4 - 3 | H | カシマ |
2004.04.17 | J1 1st 第6節 | C大阪 | 0 - 1 | A | 長居 |
2003.09.27 | J1 2nd 第8節 | C大阪 | 1 - 1 | A | 長居 |
2003.07.27 | J1 1st 第14節 | C大阪 | 0 - 1 | H | カシマ |
2001.10.17 | J1 2nd 第9節 | C大阪 | 2 - 1 | H | カシマ |
2001.03.31 | J1 1st 第3節 | C大阪 | 0 - 0 | A | 長居 |
2000.07.29 | J1 2nd 第7節 | C大阪 | 0 - 1 | H | カシマ |
2000.04.15 | J1 1st 第7節 | C大阪 | 1 - 2 | A | 長居 |
1999.08.21 | J1 2nd 第4節 | C大阪 | 1 - 2 | H | カシマ |
1999.05.01 | J1 1st 第10節 | C大阪 | 0 - 1 | A | 長居 |
1998.09.05 | J1 2nd 第3節 | C大阪 | 2 - 0 | A | 長居 |
1998.08.05 | J1 1st 第16節 | C大阪 | 3 - 2 | H | カシマ |
1998.06.06 | YNC 予選Bグループ 第5節 | C大阪 | 5 - 2 | H | カシマ |
1997.10.04 | J1 2nd 第17節 | C大阪 | 1 - 2 | H | カシマ |
1997.07.19 | J1 1st 第17節 | C大阪 | 1 - 0 | A | 長居 |
1997.03.29 | YNC 予選Cグループ 第6節 | C大阪 | 4 - 3 | A | 長居 |
1997.03.08 | YNC 予選Cグループ 第1節 | C大阪 | 2 - 4 | H | カシマ |
1996.09.07 | J1 第18節 | C大阪 | 4 - 2 | A | 神戸ユ |
1996.06.19 | YNC 予選Bグループ Round 3 2nd Leg | C大阪 | 0 - 3 | H | カシマ |
1996.06.15 | YNC 予選Bグループ Round 3 1st Leg | C大阪 | 2 - 0 | A | 長居2 |
1996.05.15 | J1 第14節 | C大阪 | 1 - 0 | H | カシマ |
1995.11.04 | J1 NICOS 第20節 | C大阪 |
2 - 2
(5 PK 6) |
H | 国立 |
1995.09.09 | J1 NICOS 第8節 | C大阪 | 0 - 1 | A | 大分 |
1995.06.17 | J1 サントリー 第17節 | C大阪 |
0 - 0
(4 PK 2) |
A | 長居2 |
1995.04.01 | J1 サントリー 第5節 | C大阪 | 2 - 0 | H | カシマ |