ジュビロ磐田 vs 横浜マリノス
過去の対戦成績
通算成績: ジュビロ磐田
72試合 28勝 5分 39敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.16 | J1 第29節 | 横浜FM | 3 - 4 | H | ヤマハ |
2024.05.03 | J1 第11節 | 横浜FM | 1 - 1 | A | 日産ス |
2023.04.19 | YLC Aグループ 第4節 | 横浜FM | 0 - 1 | H | ヤマハ |
2023.03.08 | YLC Aグループ 第1節 | 横浜FM | 0 - 1 | A | ニッパツ |
2022.10.12 | J1 第27節 | 横浜FM | 1 - 0 | A | 日産ス |
2022.05.29 | J1 第16節 | 横浜FM | 0 - 2 | H | ヤマハ |
2019.10.05 | J1 第28節 | 横浜FM | 0 - 2 | H | ヤマハ |
2019.05.26 | J1 第13節 | 横浜FM | 0 - 4 | A | 日産ス |
2018.09.22 | J1 第27節 | 横浜FM | 1 - 2 | H | ヤマハ |
2018.05.02 | J1 第12節 | 横浜FM | 3 - 1 | A | 日産ス |
2017.10.29 | J1 第31節 | 横浜FM | 2 - 1 | H | エコパ |
2017.10.25 | 天皇杯 準々決勝 | 横浜FM | 0 - 1 | A | ニッパツ |
2017.04.08 | J1 第6節 | 横浜FM | 1 - 2 | A | 日産ス |
2016.07.23 | J1 2nd 第5節 | 横浜FM | 1 - 1 | A | 日産ス |
2016.04.16 | J1 1st 第7節 | 横浜FM | 1 - 5 | H | ヤマハ |
2013.11.23 | J1 第32節 | 横浜FM | 0 - 1 | H | ヤマハ |
2013.05.15 | YNC 予選Aグループ 第6節 | 横浜FM | 0 - 3 | A | ニッパ球 |
2013.03.16 | J1 第3節 | 横浜FM | 1 - 2 | A | 日産ス |
2012.10.20 | J1 第29節 | 横浜FM | 0 - 4 | A | 日産ス |
2012.04.21 | J1 第7節 | 横浜FM | 1 - 0 | H | ヤマハ |
2011.08.20 | J1 第22節 | 横浜FM | 0 - 1 | A | 日産ス |
2011.07.09 | J1 第3節 | 横浜FM | 1 - 2 | H | ヤマハ |
2010.10.03 | J1 第25節 | 横浜FM | 0 - 0 | H | ヤマハ |
2010.05.01 | J1 第9節 | 横浜FM | 0 - 1 | A | 日産ス |
2010.04.14 | YNC 予選Bグループ 第2節 | 横浜FM | 2 - 1 | H | ヤマハ |
2009.07.26 | J1 第19節 | 横浜FM | 1 - 1 | H | ヤマハ |
2009.04.29 | J1 第8節 | 横浜FM | 0 - 1 | A | 日産ス |
2009.03.25 | YNC 予選Aグループ 第1節 | 横浜FM | 0 - 0 | H | ヤマハ |
2008.09.20 | J1 第25節 | 横浜FM | 0 - 1 | H | エコパ |
2008.06.28 | J1 第14節 | 横浜FM | 1 - 0 | A | 日産ス |
2007.08.29 | J1 第23節 | 横浜FM | 1 - 4 | A | 三ツ沢 |
2007.04.14 | J1 第6節 | 横浜FM | 1 - 0 | H | ヤマハ |
2006.09.30 | J1 第25節 | 横浜FM | 1 - 0 | A | 日産ス |
2006.07.26 | J1 第15節 | 横浜FM | 3 - 1 | H | ヤマハ |
2006.06.08 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 | 横浜FM | 0 - 2 | H | ヤマハ |
2006.06.03 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 | 横浜FM | 1 - 2 | A | 日産ス |
2005.08.20 | J1 第19節 | 横浜FM | 3 - 1 | H | 静岡 |
2005.03.05 | J1 第1節 | 横浜FM | 1 - 0 | A | 日産ス |
2004.09.11 | J1 2nd 第4節 | 横浜FM | 0 - 3 | A | 国立 |
2004.05.15 | J1 1st 第10節 | 横浜FM | 1 - 2 | H | 静岡 |
2004.03.06 | ゼロックススーパーカップ | 横浜FM |
1 - 1
(4 PK 2) |
A | 国立 |
2003.11.29 | J1 2nd 第15節 | 横浜FM | 1 - 2 | A | 横浜国 |
2003.08.27 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 | 横浜FM | 3 - 0 | H | 磐田 |
2003.08.13 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 | 横浜FM | 1 - 0 | A | 横浜国 |
2003.03.21 | J1 1st 第1節 | 横浜FM | 2 - 4 | H | 静岡 |
2002.10.26 | J1 2nd 第11節 | 横浜FM | 3 - 1 | A | 国立 |
2002.04.20 | J1 1st 第7節 | 横浜FM | 1 - 3 | H | 磐田 |
2001.11.10 | J1 2nd 第13節 | 横浜FM | 1 - 0 | H | 磐田 |
2001.10.27 | YNC 決勝 | 横浜FM |
0 - 0
(1 PK 3) |
H | 国立 |
2001.07.07 | J1 1st 第13節 | 横浜FM | 2 - 1 | A | 横浜国 |
2000.08.12 | J1 2nd 第9節 | 横浜FM | 4 - 0 | H | 磐田 |
2000.03.25 | J1 1st 第3節 | 横浜FM | 3 - 1 | A | 横浜国 |
1999.08.06 | J1 2nd 第1節 | 横浜FM | 0 - 3 | A | 横浜国 |
1999.04.17 | J1 1st 第7節 | 横浜FM | 1 - 0 | H | 磐田 |
1998.08.22 | J1 2nd 第1節 | 横浜M | 2 - 3 | H | 磐田 |
1998.07.29 | J1 1st 第14節 | 横浜M | 1 - 0 | A | 山形県 |
1997.07.30 | J1 2nd 第1節 | 横浜M | 4 - 1 | A | 三ツ沢 |
1997.07.16 | J1 1st 第16節 | 横浜M | 3 - 4 | H | 磐田 |
1996.09.28 | J1 第21節 | 横浜M | 1 - 0 | H | 磐田 |
1996.08.14 | YNC 予選Aグループ Round 6 2nd Leg | 横浜M | 0 - 2 | A | 三ツ沢 |
1996.08.10 | YNC 予選Aグループ Round 6 1st Leg | 横浜M | 0 - 2 | H | 磐田 |
1996.03.20 | J1 第2節 | 横浜M | 1 - 0 | A | 三ツ沢 |
1995.11.15 | J1 NICOS 第23節 | 横浜M | 3 - 0 | H | 磐田 |
1995.09.23 | J1 NICOS 第11節 | 横浜M | 1 - 2 | A | 国立 |
1995.06.21 | J1 サントリー 第18節 | 横浜M | 2 - 3 | A | 三ツ沢 |
1995.04.05 | J1 サントリー 第6節 | 横浜M | 1 - 2 | H | 磐田 |
1994.10.26 | J1 NICOS 第15節 | 横浜M | 1 - 2 | H | 磐田 |
1994.08.27 | J1 NICOS 第5節 | 横浜M | 1 - 2 | A | 博多陸 |
1994.08.03 | YNC 準決勝 | 横浜M | 1 - 0 | A | 博多陸 |
1994.05.07 | J1 サントリー 第15節 | 横浜M | 2 - 0 | H | 磐田 |
1994.03.26 | J1 サントリー 第5節 | 横浜M | 3 - 2 | A | 三ツ沢 |
1993.10.02 | YNC 第5節 | 横浜M | 0 - 2 | A | 三ツ沢 |