ガンバ大阪 vs ジェフユナイテッド千葉
過去の対戦成績
通算成績: ガンバ大阪
52試合 26勝 6分 20敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2017.07.12 | 天皇杯 3回戦 | 千葉 | 2 - 0 | H | フクアリ |
2013.07.07 | J2 第23節 | 千葉 | 0 - 3 | A | フクアリ |
2013.03.24 | J2 第5節 | 千葉 | 1 - 1 | H | 万博 |
2009.12.05 | J1 第34節 | 千葉 | 2 - 0 | H | 万博 |
2009.03.07 | J1 第1節 | 千葉 | 3 - 0 | A | フクアリ |
2008.07.20 | J1 第18節 | 千葉 | 1 - 0 | A | フクアリ |
2008.03.08 | J1 第1節 | 千葉 | 0 - 0 | H | 万博 |
2007.11.10 | J1 第31節 | 千葉 | 2 - 0 | H | 万博 |
2007.05.26 | J1 第13節 | 千葉 | 2 - 1 | A | フクアリ |
2007.04.11 | YNC 予選Aグループ 第4節 | 千葉 | 1 - 0 | A | フクアリ |
2007.04.04 | YNC 予選Aグループ 第3節 | 千葉 | 0 - 1 | H | 万博 |
2006.11.19 | J1 第31節 | 千葉 | 1 - 0 | H | 万博 |
2006.07.19 | J1 第13節 | 千葉 | 2 - 1 | A | フクアリ |
2005.11.26 | J1 第33節 | 千葉 | 1 - 2 | H | 万博 |
2005.11.05 | YNC 決勝トーナメント 決勝 | 千葉 |
0 - 0
(4 PK 5) |
A | 国立 |
2005.04.28 | J1 第8節 | 千葉 | 1 - 3 | A | 市原 |
2004.10.31 | J1 2nd 第11節 | 市原 | 2 - 2 | A | 市原 |
2004.04.14 | J1 1st 第5節 | 市原 | 2 - 2 | H | 万博 |
2003.08.23 | J1 2nd 第2節 | 市原 | 1 - 2 | A | 市原 |
2003.07.16 | YNC 予選Cグループ 第6節 | 市原 | 1 - 2 | A | 市原 |
2003.07.02 | YNC 予選Cグループ 第5節 | 市原 | 4 - 2 | H | 万博 |
2003.04.19 | J1 1st 第4節 | 市原 | 3 - 3 | H | 万博 |
2002.10.26 | J1 2nd 第11節 | 市原 | 1 - 0 | A | 市原 |
2002.05.06 | YNC 予選Cグループ 第4節 | 市原 | 3 - 2 | H | 万博 |
2002.05.03 | YNC 予選Cグループ 第3節 | 市原 | 4 - 4 | A | 市原 |
2002.04.20 | J1 1st 第7節 | 市原 | 3 - 0 | H | 万博 |
2001.10.31 | J1 2nd 第11節 | 市原 | 1 - 0 | A | 市原 |
2001.06.16 | J1 1st 第11節 | 市原 | 3 - 4 | H | 万博 |
2000.07.08 | J1 2nd 第3節 | 市原 | 1 - 0 | H | 万博 |
2000.05.06 | J1 1st 第11節 | 市原 | 0 - 3 | A | 市原 |
1999.11.27 | J1 2nd 第15節 | 市原 | 0 - 1 | H | 万博 |
1999.03.27 | J1 1st 第4節 | 市原 | 2 - 3 | A | 市原 |
1998.09.05 | J1 2nd 第3節 | 市原 | 1 - 0 | A | 市原 |
1998.08.05 | J1 1st 第16節 | 市原 | 3 - 2 | H | 万博 |
1997.10.04 | J1 2nd 第17節 | 市原 | 4 - 3 | H | 万博 |
1997.07.19 | J1 1st 第17節 | 市原 | 3 - 1 | A | 市原 |
1996.11.09 | J1 第30節 | 市原 | 2 - 1 | H | 万博 |
1996.04.27 | J1 第10節 | 市原 | 1 - 2 | A | 山形県 |
1995.11.25 | J1 NICOS 第26節 | 市原 |
1 - 1
(4 PK 5) |
H | 万博 |
1995.08.12 | J1 NICOS 第1節 | 市原 | 1 - 2 | A | 札幌 |
1995.07.15 | J1 サントリー 第24節 | 市原 | 0 - 5 | H | 万博 |
1995.04.29 | J1 サントリー 第12節 | 市原 |
2 - 2
(3 PK 4) |
A | 福井 |
1994.11.19 | J1 NICOS 第22節 | 市原 | 1 - 2 | H | 万博 |
1994.08.10 | J1 NICOS 第1節 | 市原 | 2 - 5 | A | 市原 |
1994.06.15 | J1 サントリー 第22節 | 市原 | 3 - 0 | H | 万博 |
1994.03.12 | J1 サントリー 第1節 | 市原 | 1 - 5 | A | 市原 |
1993.11.20 | J1 NICOS 第14節 | 市原 | 4 - 3 | A | 市原 |
1993.10.01 | YNC 第5節 | 市原 | 4 - 3 | A | 市原 |
1993.08.20 | J1 NICOS 第6節 | 市原 | 2 - 0 | H | 万博 |
1993.07.14 | J1 サントリー 第18節 | 市原 | 1 - 0 | A | 市原 |
1993.05.22 | J1 サントリー 第3節 | 市原 | 0 - 3 | H | 万博 |
1992.09.09 | YNC 第2節 | 市原 | 1 - 0 | H | 神戸中央 |