藤枝MYFC 歴代順位
年 | 順位 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J2 | 13位 | 6 | 5 | 10 | 23 |
2024 | J2 | 13位 | 14 | 4 | 20 | 46 |
2023 | J2 | 12位 | 14 | 10 | 18 | 52 |
2022 | J3 | 2位 | 20 | 7 | 7 | 67 |
2021 | J3 | 10位 | 8 | 8 | 12 | 32 |
2020 | J3 | 10位 | 14 | 7 | 13 | 49 |
2019 | J3 | 3位 | 18 | 9 | 7 | 63 |
2018 | J3 | 16位 | 10 | 4 | 18 | 34 |
2017 | J3 | 7位 | 12 | 11 | 9 | 47 |
2016 | J3 | 7位 | 14 | 3 | 13 | 45 |
2015 | J3 | 10位 | 11 | 4 | 21 | 37 |
2014 | J3 | 11位 | 7 | 9 | 17 | 30 |
通算
J1 0 シーズン |
J2 3 シーズン |
J3 9 シーズン |