愛媛FC 歴代順位
| 年 | 順位 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J2 | 20位 | 3 | 12 | 20 | 21 |
| 2024 | J2 | 17位 | 10 | 10 | 18 | 40 |
| 2023 | J3 | 1位 | 21 | 10 | 7 | 73 |
| 2022 | J3 | 7位 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 2021 | J2 | 20位 | 7 | 14 | 21 | 35 |
| 2020 | J2 | 21位 | 8 | 10 | 24 | 34 |
| 2019 | J2 | 19位 | 12 | 6 | 24 | 42 |
| 2018 | J2 | 18位 | 12 | 12 | 18 | 48 |
| 2017 | J2 | 15位 | 14 | 9 | 19 | 51 |
| 2016 | J2 | 10位 | 12 | 20 | 10 | 56 |
| 2015 | J2 | 5位 | 19 | 8 | 15 | 65 |
| 2014 | J2 | 19位 | 12 | 12 | 18 | 48 |
| 2013 | J2 | 17位 | 12 | 11 | 19 | 47 |
| 2012 | J2 | 16位 | 12 | 14 | 16 | 50 |
| 2011 | J2 | 15位 | 10 | 14 | 14 | 44 |
| 2010 | J2 | 11位 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 2009 | J2 | 15位 | 12 | 11 | 28 | 47 |
| 2008 | J2 | 14位 | 9 | 10 | 23 | 37 |
| 2007 | J2 | 10位 | 12 | 9 | 27 | 45 |
| 2006 | J2 | 9位 | 14 | 11 | 23 | 53 |
通算
| J1 0 シーズン |
| J2 18 シーズン |
| J3 2 シーズン |