ブラウブリッツ秋田 歴代順位
年 | 順位 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J2 | 19位 | 4 | 1 | 11 | 13 |
2024 | J2 | 10位 | 15 | 9 | 14 | 54 |
2023 | J2 | 13位 | 12 | 15 | 15 | 51 |
2022 | J2 | 12位 | 15 | 11 | 16 | 56 |
2021 | J2 | 13位 | 11 | 14 | 17 | 47 |
2020 | J3 | 1位 | 21 | 10 | 3 | 73 |
2019 | J3 | 8位 | 13 | 10 | 11 | 49 |
2018 | J3 | 8位 | 12 | 7 | 13 | 43 |
2017 | J3 | 1位 | 18 | 7 | 7 | 61 |
2016 | J3 | 4位 | 14 | 8 | 8 | 50 |
2015 | J3 | 8位 | 12 | 9 | 15 | 45 |
2014 | J3 | 8位 | 10 | 4 | 19 | 34 |
通算
J1 0 シーズン |
J2 5 シーズン |
J3 7 シーズン |