Y.S.C.C.横浜
順位
順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | YS横浜 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 33 | -28 |
最近の試合日程
日時 | 結果 | VS | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
06.04(土) 13:00 | J3 第11節 | ● 0 - 6 | いわき | H | ニッパツ |
06.12(日) 13:00 | J3 第12節 | ● 1 - 2 | 沼津 | A | 愛鷹 |
06.18(土) 19:00 | J3 第13節 | ● 0 - 3 | 鹿児島 | A | 白波スタ |
06.25(土) 17:00 | J3 第14節 | ● 0 - 3 | 藤枝 | H | ニッパツ |
07.03(日) 16:00 | J3 第15節 | ● 0 - 1 | 讃岐 | A | ピカスタ |
07.09(土) 17:00 | J3 第16節 | - | 八戸 | H | ニッパツ |
07.17(日) 16:30 | J3 第17節 | - | 今治 | A | 夢スタ |
07.24(日) 17:00 | J3 第18節 | - | 富山 | H | ニッパツ |
07.31(日) 18:00 | J3 第19節 | - | 愛媛 | A | ニンスタ |
08.14(日) 17:00 | J3 第20節 | - | 北九州 | H | ニッパツ |
出場停止選手
名前 | 停止内容 | 対象試合 |
---|---|---|
古宿 理久 | J3 1試合 | J3 第16節第1日(07/09) |