ザスパクサツ群馬
順位
順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 群馬 | 49 | 42 | 15 | 4 | 23 | 40 | 62 | -22 |
最近の試合日程
日時 | 結果 | VS | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
02.28(日) 14:00 | J2 第1節 | - | 秋田 | H | 正田スタ |
03.07(日) 13:00 | J2 第2節 | - | 相模原 | A | ギオンス |
03.14(日) 14:00 | J2 第3節 | - | 琉球 | H | 正田スタ |
03.20(土) 14:00 | J2 第4節 | - | 新潟 | A | デンカS |
03.28(日) 14:00 | J2 第5節 | - | 北九州 | H | 正田スタ |
選手リスト
No. | 名前 | Pos | 出場 | ゴール | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |