カターレ富山 2024年

< 2023
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2/25(日) 14:03 J3 第1節 YS横浜 1 - 1 A ニッパツ
3/2(土) 14:03 J3 第2節 讃岐 0 - 0 A ピカスタ
3/9(土) 14:03 J3 第3節 奈良 1 - 1 H 富山
3/13(水) 19:03 YLC 1st 1回戦 山形 2 - 1 H 富山
3/17(日) 13:03 J3 第4節 八戸 0 - 2 A プラスタ
3/20(水) 14:03 J3 第5節 金沢 1 - 0 H 富山
3/24(日) 14:03 J3 第6節 福島 0 - 0 A とうスタ
3/30(土) 16:03 J3 第7節 琉球 1 - 3 A タピスタ
4/6(土) 14:03 J3 第8節 北九州 1 - 0 H 富山
4/10(水) 19:03 J3 第9節 岐阜 1 - 1 A 長良川
4/14(日) 14:03 J3 第10節 鳥取 2 - 0 H 富山
4/24(水) 19:03 YLC 1st 2回戦 清水 0 - 0
(6 PK 5)
H 富山
4/28(日) 14:03 J3 第11節 松本 1 - 3 A サンアル
5/3(金) 14:03 J3 第12節 宮崎 1 - 1 H 富山
5/6(月) 13:03 J3 第13節 今治 2 - 0 A アシさと
5/18(土) 14:06 J3 第14節 FC大阪 2 - 0 H 富山
5/22(水) 19:03 YLC 1st 3回戦 神戸 1 - 1
(5 PK 4)
H 富山
5/26(日) 13:00 ACL 決勝 第2戦 関西大 3 - 0 H 高岡
6/2(日) 14:03 J3 第15節 沼津 0 - 1 A 愛鷹
6/5(水) 19:33 YLC プレーオフ 第1戦 札幌 1 - 1 A 札幌ド
6/9(日) 14:03 YLC プレーオフ 第2戦 札幌 1 - 2 H 富山
6/12(水) 19:03 天皇杯 2回戦 神戸 0 - 2 A ノエスタ
6/16(日) 14:08 J3 第17節 大宮 1 - 1 H 富山
6/22(土) 18:03 J3 第18節 長野 3 - 2 A 長野U
6/26(水) 19:33 J3 第16節 岩手 3 - 0 H 富山
6/29(土) 18:03 J3 第19節 相模原 0 - 0 H 富山
7/6(土) 18:03 J3 第20節 FC大阪 0 - 0 A 花園
7/13(土) 18:03 J3 第21節 琉球 3 - 0 H 富山
7/21(日) 18:03 J3 第22節 岩手 1 - 0 A いわスタ
7/27(土) 18:03 J3 第23節 長野 2 - 0 H 富山
8/17(土) 18:03 J3 第24節 北九州 0 - 2 A ミクスタ
8/24(土) 18:03 J3 第25節 松本 3 - 0 H 富山
8/24(土) 18:03 J3 第25節 松本 3 - 0 H 富山
8/31(土) 18:33 J3 第26節 沼津 5 - 1 H 富山
9/8(日) 18:03 J3 第27節 奈良 0 - 0 A ロートF
9/14(土) 18:03 J3 第28節 YS横浜 3 - 2 H 富山
9/22(日) 14:03 J3 第29節 金沢 1 - 0 A ゴースタ
9/22(日) 14:03 J3 第29節 金沢 1 - 0 A ゴースタ
9/29(日) 14:08 J3 第30節 讃岐 2 - 2 H 富山
10/6(日) 12:57 J3 第31節 今治 0 - 0 H 富山
10/12(土) 16:03 J3 第32節 宮崎 1 - 1 A いちご
10/20(日) 14:03 J3 第33節 福島 1 - 4 H 富山
10/27(日) 13:03 J3 第34節 鳥取 2 - 2 A Axis
11/2(土) 14:00 J3 第35節 相模原 - A ギオンス
11/10(日) 14:00 J3 第36節 岐阜 - H 富山
11/17(日) 13:05 J3 第37節 八戸 - H 富山
11/24(日) 14:00 J3 第38節 大宮 - A NACK
< 2023