FC琉球 2023年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
3/4(土) 15:03 | J3 第1節 | 八戸 | 1 - 0 | H | タピスタ |
3/11(土) 17:03 | J3 第2節 | 岩手 | 2 - 1 | H | タピスタ |
3/19(日) 13:03 | J3 第3節 | 今治 | 2 - 2 | A | 里山S |
3/26(日) 17:03 | J3 第4節 | 福島 | 0 - 1 | H | タピスタ |
4/1(土) 15:04 | J3 第5節 | 岐阜 | 1 - 3 | A | 長良川 |
4/8(土) 17:03 | J3 第6節 | 奈良 | 0 - 2 | H | タピスタ |
4/15(土) 17:03 | J3 第7節 | 北九州 | 2 - 0 | H | タピスタ |
4/29(土) 15:03 | J3 第8節 | 愛媛 | 1 - 2 | A | ニンスタ |
5/3(水) 18:33 | J3 第9節 | 鳥取 | 2 - 3 | H | タピスタ |
5/14(日) 13:33 | J3 第10節 | 鹿児島 | 0 - 2 | A | 白波スタ |
5/21(日) 13:00 | 天皇杯 1回戦 | 三菱FC | 2 - 1 | H | タピスタ |
5/28(日) 14:03 | J3 第11節 | 相模原 | 0 - 0 | A | ギオンス |
6/3(土) 18:33 | J3 第12節 | 沼津 | 3 - 0 | H | タピスタ |
6/11(日) 18:03 | J3 第13節 | 長野 | 2 - 1 | A | 長野U |
6/18(日) 17:03 | J3 第14節 | FC大阪 | 0 - 3 | A | 花園 |
6/21(水) 19:00 | 天皇杯 2回戦 | 熊本 |
2 - 2
(4 PK 5) |
A | えがおS |
6/24(土) 18:33 | J3 第15節 | 宮崎 | 0 - 3 | H | タピスタ |
7/2(日) 16:03 | J3 第16節 | 讃岐 | 2 - 1 | A | ピカスタ |
7/8(土) 18:34 | J3 第17節 | 松本 | 2 - 1 | H | タピスタ |
7/15(土) 18:03 | J3 第18節 | 富山 | 0 - 1 | A | 富山 |
7/22(土) 18:33 | J3 第19節 | YS横浜 | 2 - 2 | H | タピスタ |
7/30(日) 18:03 | J3 第20節 | 沼津 | 0 - 4 | A | 愛鷹 |
8/12(土) 18:34 | J3 第22節 | FC大阪 | 1 - 3 | H | タピスタ |
8/19(土) 18:04 | J3 第23節 | 北九州 | 1 - 0 | A | ミクスタ |
8/23(水) 18:03 | J3 第21節 | 八戸 | 2 - 2 | A | プラスタ |
8/26(土) 19:03 | J3 第24節 | 相模原 |
1 - 1
(後半36分) |
H | タピスタ |
9/2(土) 17:03 | J3 第25節 | YS横浜 | 0 - 1 | A | ニッパツ |
9/9(土) 18:03 | J3 第26節 | 松本 | 1 - 2 | A | サンアル |
9/17(日) 18:33 | J3 第27節 | 愛媛 | 2 - 3 | H | タピスタ |
9/23(土) 15:05 | J3 第28節 | 奈良 | 1 - 0 | A | ロートF |
9/30(土) 18:33 | J3 第29節 | 長野 | 2 - 2 | H | タピスタ |
10/7(土) 13:33 | J3 第30節 | 讃岐 | 1 - 0 | H | タピスタ |
10/14(土) 13:03 | J3 第31節 | 岩手 | 2 - 2 | A | ウエスタ |
10/21(土) 18:33 | J3 第32節 | 今治 | 1 - 3 | H | タピスタ |
10/29(日) 13:03 | J3 第33節 | 宮崎 | 2 - 0 | A | ユニスタ |
11/4(土) 17:03 | J3 第34節 | 富山 | 1 - 3 | H | タピスタ |
11/11(土) 17:03 | J3 第35節 | 鹿児島 | 2 - 0 | H | タピスタ |
11/19(日) 13:03 | J3 第36節 | 鳥取 | 2 - 3 | A | Axis |
11/25(土) 13:03 | J3 第37節 | 岐阜 | 0 - 1 | H | タピスタ |
12/2(土) 14:05 | J3 第38節 | 福島 | 0 - 0 | A | とうスタ |